Werker Wasserbad Prüfung
| Sensor | Was wird detektiert/ gemessen? | Nachweisgrenze |
|---|---|---|
| Auge | Luftblase 1mm Durchmesser | 10-5 mbar•l/s bei 50s |
Methode
Das Prüfteil wird mit Druck beaufschlagt und ins Wasser getaucht. Die austretenden Luftblasen werden visuell von einem Prüfer erkannt.
Das Prüfmedium
ist meist Druckluft, seltener Stickstoff.
Die Nachweisgrenze
geht bis 10-5 mbar•l/s (in Versuchen nachgewiesen, bei optimalen Verhältnissen, wohl kaum über eine 8 Stundenschicht machbar).
Erkennbare Leckageraten in Prüfanlagen
sind strittig und liegen im Bereich 10-2-10-3 mbar•l/s.
| Werker unabhängig | - - - | Das Prüfergebnis hängt völlig von der Entscheidung des Werkers ab, starker Einfluss von Beleuchtungs- und Kontrastverhältnissen, Wasserverschmutzung. |
| Investitionskosten | + + | Oft einfache Wasserbäder |
| Prüfteil trocken | - - | Prüfteil muss in eine Flüssigkeit eingetaucht werden |
| Betriebs- und Wartungskosten | + + + | |
| Messzeiten | + | Eher kurz, da zu lange Messzeiten vom Werker nicht konzentriert geprüft werden können |
| Volumen-unabhängig | + + | Grundsätzlich unabhängig vom Volumen des Prüfteils, bei großflächigen Prüfobjekten ist es für den Werker schwierig die komplette Fläche ständig im Blickfeld zu behalten. |
| Einfluss einer Temperatur-änderung | + + + | kein Temperatureinfluss |
| Einfluss einer Volumenänderung | + + + | kein Einfluss |
| Lokalisierung | + + + | Direkte, schnelle Lokalisierung des Lecks durch den Werker |
| Prüfgas | + + + | Luft |
| Grobleck-problematik | + + + | Tritt praktisch nicht auf |
